129. Internationale Katzenausstellung Babenhausen
Ergebnisse der Ausstellung in Babenhausen am 14.10.2017
Best in Show British Shorthair
Klasse | Rasse | Name | Farbe | Besitzer |
Kitten 3-6 weiblich | British Shorthair | DIANA´S HAPPY DOLLY VOM WERNERWALD | blue | Anna Sakowski |
Kitten 3 - 6 männlich | British Shorthair | GOLDEN ORPHEUS ZUR STERNENBUCHT | black golden shaded | Daniela u. Romeo Stanic |
Jungtier 6 - 9 weiblich | British Shorthair | TILDA SWINTON FROM TOWN-HOUSE | blue | Adam Jung |
Jungtier 6 - 9 männlich | British Shorthair | DI PARSEGHIAN'S GARIBALDI | red silver shaded point | Artemis Parseghian |
Erwachsene Katze weiblich | British Shorthair | ROSALIA VOM BRENTANOSEE | blue | Alexander Faber |
Erwachsene Katze männlich | British Shorthair | PLATON VON ADARON | blue | Maria Schenk |
BEST OF BEST SHORTHAIR | British Shorthair | ROSALIA VOM BRENTANOSEE | blue | Alexander Faber |
Best in Show Kurzhaar
Klasse | Rasse | Name | Farbe | Besitzer |
Bester Wurf | Bengal | WURF BABOU CHATOYANCE GALA 'S | black spotted tabby | Stefan Placzek |
Kitten 3-6 weiblich | Siam | RABEA VON HAMARU'S | blue tabby point | Hannelore Rudolph |
Kitten 3-6 männlich | Bengal | BABOU CHATOYANCE GALA 'S SALVADOR | black spotted tabby | Stefan Placzek |
Jungtier 6 - 9 weiblich | Bengal | MIRABELLA WONDERFUL CATS | black spotted tabby | Silke Döll |
Jungtier 6 - 9 männlich | Siam | SHAMOODAH POPPY BLOOM | lilac tabby point white | Heike Ingelbach |
Erwachsene Katze weiblich | Bengal | CHILICATS ICE LADY VOM RITTERSAAL | seal lynx spotted point | Katarzyna Göbel |
Erwachsene Katze männlich | Bengal | BACARDI OF DRESSYCATS | black spotted tabby | Heiderose u. Günter Traut |
BEST OF BEST Shorthair | Siam | RABEA VON HAMARU'S | blue tabby point | Hannelore Rudolph |
Best in Show Rexe
Klasse | Rasse | Name | Farbe | Besitzer | |
Bester Wurf | Devon Rex | R-WURF OF ETERNAL PASSION | diverse | Brigitte Hofmann | |
Baby weiblich | Devon Rex | RUBY ROSE OF ETERNAL PASSION | black tortie white | Brigitte Hofmann | |
Kitten 3-6 weiblich | Devon Rex | PHU QUOC'S PALMIRA | black mackerel tabby | Christiane u. Ingrid Schneider-Höhn | |
Kitten 3 - 6 männlich | Devon Rex | ISKRA'S RUNNING BAER | black white | Käthi Schär | |
Jungtier 6 - 9 weiblich | Devon Rex | NOBLE REX COSINA | black mackerel tabby white | Christiane u. Ingrid Schneider-Höhn | |
Jungtier 6 - 9 männlich | Devon Rex | ISKRA'S JAGUAR | chocolate point | Christiane u. Ingrid Schneider-Höhn | |
Erwachsene Katze weiblich | Devon Rex | NOBLE REX AMBER | black tortie white | Christiane u. Ingrid Schneider-Höhn | |
Erwachsene Katze männlich | Selkirk Rex | KRÜMEL VON DER ROSSELBURG | black smoke | Heike Noll | |
BEST OF BEST Rexe | Devon Rex | PHU QUOC'S PALMIRA | black mackerel tabby | Christiane u. Ingrid Schneider-Höhn |
Best in Show Halblanghaar
Klasse | Rasse | Name | Farbe | Besitzer |
Kitten 3-6 weiblich | Norwegische Waldkatze | XINA VOM WUNDERSTERN | black classic tabby white | Sabine Baumgart |
Kitten 3 - 6 männlich | British Longhair | HARRY VOM JULIANENBRUNNEN | red point | Claudia Schmidt |
Jungtier 6 - 9 weiblich | Norwegische Waldkatze | RUE BJØRNPOTE | blue tortie | Sabine Baumgart |
Erwachsene Katze weiblich | Norwegische Waldkatze | VALENCIA VOM WUNDERSTERN | red silver mackerel tabby white | Sabine Baumgart |
Erwachsene Katze männlich | Norwegische Waldkatze | ALVARO VON DEN HAINTROLLEN | cream classic tabby white | Sandra Göbel |
Kastrat weiblich | Norwegische Waldkatze | TASMINA DIAMOND AV SNOJFORD | black silver tortie spotted white | Virgine Ziller |
Kastrat männlich | Norwegische Waldkatze | EC.+ PR. YARAKHTI VEGALYRAE | red classic tabby white | Birgit Römer |
Beste Ehrenklasse | Norwegische Waldkatze | HAUMÉA DE LA TERRE DU VENT | black tortie white | Virgine Ziller |
BEST OF BEST Halblanghaar | Norwegische Waldkatze | RUE BJØRNPOTE | blue tortie | Sabine Baumgart |
Best in Show Maine Coon
Klasse | Rasse | Name | Farbe | Besitzer | |
Bester Wurf | Maine Coon | G-WURF OF ISLAND HOPPERS | diverse | Monja Müller | |
Kitten 3-6 weiblich | Maine Coon | GLÜCKSBOTENS WINONA | black classic torbie | Vroni Gerstmeir | |
Kitten 3 - 6 männlich | Maine Coon | CKUNG FU PANDA DI BETULLA DI FREYA | black white | Tanja u. Ralf Dürschinger | |
Jungtier 6 - 9 weiblich | Maine Coon | PARDOUSCHE OF LOTUS MAINE PARADISE | black silver torbie mackerel white | Monja Müller | |
Jungtier 6 - 9 männlich | Maine Coon | TAIFUN VON DER AULA WIESE | white | Aranca Sabo | |
Erwachsene Katze weiblich | Maine Coon | JAMBALAYA VON DEN GLÜCKSBOTEN | blue classic torbie white | Heidi Lange | |
Erwachsene Katze männlich | Maine Coon | SUMMER SKY BEYROUTH | red mackerel tabby white | Melanie Hofmann | |
Beste Ehrenklasse | Maine Coon | SANCOONCISCOS LADY LYNETT | black calssic torbie white | Tanja u. Ralf Dürschinger | |
BEST OF BEST Maine Coon | Maine Coon | SUMMER SKY BEYROUTH | red mackerel tabby white | Melanie Hofmann |
Best in Show Perser und Exotic
Klasse | Rasse | Name | Farbe | Besitzer |
Bester Wurf | Perser | E2 WURF VON LANASI | diverse | Sina Wamser |
Kitten 3-6 weiblich | Exotic Shorthair | SAJOMA'S ALEA | blue tortie white | Dr. Sabine Ramm |
Jungtier 6 - 9 weiblich | Exotic Shorthair | SAJOMA´S YES, I AM | cream classic tabby | Evelyn Ebel-Kairies |
Erwachsene Katze männlich | Perser | XAVIER VON LANASI | chocolate point | Sina Wamser |
Erwachsene Katze weiblich | Perser | EXOKISS IMOGENE | white | Antoinette u. Luc Ropital |
Beste Ehrenklasse | Exotic Shorthair | TOMBROCK'S FANTAGHIRO | white | Antoinette u. Luc Ropital |
BEST OF BEST Perser / Exotic | Perser | EXOKISS IMOGENE | white | Antoinette u. Luc Ropital |
Bester Wurf
Devon Rex | R-WURF OF ETERNAL PASSION | diverse | Brigitte Hofmann |
Beste Ehrenklasse
Exotic Shorthair | TOMBROCK'S FANTAGHIRO | white | Antoinette u. Luc Ropital |
Beste Hauskatze
Hauskatze | LEONANDO | black mackerel tabby white | Christa Baus |
Best over All
Best over All Cats | Devon Rex | PHU QUOC'S PALMIRA | black mackerel tabby | Christiane u. Ingrid Schneider-Höhn |