5. World of Cats Rödermark (Samstag)
Ergebnisse der World of Cats in Rödermark am 27.04.2019
Best in Show Kurzhaar
Klasse | Rasse | Name | Farbe | Besitzer |
Bester Wurf | Russisch Blau | VON ENIDAN | blue | Nadine Schmitt |
Kitten 3-6 weiblich | Burma | LECHFELD´S CARA MIA | lilac | Angela & Thomas Haase |
Kitten 3 - 6 männlich | Burma | NADIKAT´S WALLIS | blue | Angela & Thomas Haase |
Jungtier 6 - 9 weiblich | Devon Rex | PHU QUOC'S BLACK PEARL | black | Ingrid Höhn |
Jungtier 6 - 9 männlich | Burma | LECHFELD´S XAVER | chocolate | Angela & Thomas Haase |
Erwachsene Katze weiblich | Abessinier | EIGERIN'S FEE | ruddy | Yvonne Geist |
Erwachsene Katze männlich | Russisch Blau | PERCY VON SOLTE *D | blue | Anja Voepel |
Beste Ehrenklasse | Burma | NADIKAT´S SIR HENRY | chocolate | Angela & Thomas Haase |
BEST OF BEST SHORTHAIR: | Burma | LECHFELD´S CARA MIA | lilac | Angela & Thomas Haase |
Best in Show Britisch Kurzhaar
Klasse | Rasse | Name | Farbe | Besitzer |
Bester Wurf | British Shorthair | W-WURF FROM THE CANADIAN HOUSE | diverse | Susanne Veith |
Kitten 3-6 weiblich | British Shorthair | DYNAMITE FROM ARTHUR´S GARDEN | blue | Heinz Kochendörfer |
Jungtier 6 - 9 weiblich | British Shorthair | JOSEFINE VOM EFZETAL | blue tortie white | Daniela & Norman Wachter |
Erwachsene Katze weiblich | British Shorthair | YOSIE VOM HETTENBERG | blue | Dennes Riedlberger |
Erwachsene Katze männlich | British Shorthair | INGO VOM SCHNATTERLOCH | blue | Anke Herzer |
Kastrat männlich | British Shorthair | LORIOT AUS ESSEN | chocolate | Detlef Szengel |
Kastrat weiblich | British Shorthair | LITTEL SUNSHINE AUS ESSEN | chocolate | Detlef Szengel |
Beste Ehrenklasse | British Shorthair | ESTELLA VOM ULLSWATER | black silver tortie shaded | Jürgen Klein |
BEST OF BEST BRITISH SHORTHAIR: | British Shorthair | DYNAMITE FROM ARTHUR´S GARDEN | blue | Heinz Kochendörfer |
Siam/OKH/Thai/Tonkanese
Klasse | Rasse | Name | Farbe | Besitzer |
Bester Wurf | Thai | WURF BLUE PEARL ZU HÖRSTEIN | diverse | Brigitte Kraus |
Kitten 3-6 weiblich | Siam | BLANCHE VON HAMARU'S | chocolate point | Hannelore Rudolph |
Kitten 3-6 weiblich | Thai | CHARLY BLUE PEARL ZU HÖRSTEIN | chocolate point | Brigitte Kraus |
Jungtier 6 - 9 weiblich | Siam | KENYA WILD NATURE CHRYSOLITE | foreign white | Nadine & Willi Vogel |
Jungtier 6 - 9 männlich | Thai | MAGIC HOPFE CAT´S ULRICO | seal point | Alexandra Rudel |
Erwachsene Katze weiblich | Thai | CHARLET VOM SCHLOß ZU BIEBRICH | chocolate point | Brigitte Kraus |
Erwachsene Katze männlich | Siam | LUNAR KEDI FERDINAND (VASILY) | lilac point | Kris Flossie |
Beste Ehrenklasse | Tonkanese | EMILY VOM ELLERBEK | cinnamon mink | Antje Renk |
BEST OF BEST Siam/OKH/Thai/Tonkanese | Siam | LUNAR KEDI FERDINAND (VASILY) | lilac point | Kris Flossie |
Best in Show Halblanghaar
Klasse | Rasse | Name | Farbe | Besitzer |
Kitten 3 - 6 männlich | Norwegische Waldkatze | D* SJARMERENDE´S QUIRINO | black silver mackerel tabby white | Ursula Franz |
Jungtier 6 - 9 weiblich | Sibirische Katze | CHOUNY WILDTIGERS | black classic tabby | Jennifer Just |
Jungtier 6 - 9 männlich | Norwegische Waldkatze | OBELIX DE WOOD LAKE | black mackerel tabby white | Christa Baus |
Erwachsene Katze weiblich | Norwegische Waldkatze | LOTTA SVARD VOM ARLESBRUNNEN | amber | Chantall Faller |
Erwachsene Katze männlich | Norwegische Waldkatze | LUCKY STAR DE WOOD LAKE | black spotted tabby white | Isabelle Passavant |
Kastrat männlich | Norwegische Waldkatze | LARSEN DES TROLLS DE TALNIS | red mackerel tabby | Francoise Prins |
Kastrat weiblich | Norwegische Waldkatze | OCÉANE DES BORDS DU RHIN | amber | Beate Schnau |
Beste Ehrenklasse | Norwegische Waldkatze | NORDIC GHOST PIK CLASSIC | black silver classic tabby white | Beate Schnau |
BEST OF BEST HALBLANGHAAR: | Norwegische Waldkatze | LOTTA SVARD VOM ARLESBRUNNEN | amber | Chantall Faller |
Best in Show Maine Coon
Klasse | Rasse | Name | Farbe | Besitzer |
Bester Wurf | Maine Coon | CRAZY-RASCAL´S B-WURF | diverse | Linda & Günter Schnell |
Kitten 3-6 weiblich | Maine Coon | HENRIETTE OF RED PLANET | black classic tabby white | Sabrina & Tino Keltsch v. Bruck |
Kitten 3-6 männlich | Maine Coon | CRAZY-RASCAL´S BOMBAY | black mackerel tabby white | Linda & Günter Schnell |
Jungtier 6 - 9 weiblich | Maine Coon | HOTTER THAN HELL BORN TO WIN | black tortie white | Sinan Sahin & Rene Neuhäuser |
Jungtier 6 - 9 männlich | Maine Coon | HOTTER THAN HELL BARNEY HAS IT | red | Sinan Sahin & Rene Neuhäuser |
Erwachsene Katze weiblich | Maine Coon | MALIA VOM KELLENBACHTAL | black classic torbie white | Tina & Heiko Weber-Schoen |
Erwachsene Katze männlich | Maine Coon | JUSTCOONS MOST VAN TED | red white | Katharina & Rene Harnischfeger |
Kastrat männlich | Maine Coon | DRGONCOONS CARPE DIEM | black classic tabby white | Andrea Küpferling |
Kastrat weiblich | Maine Coon | REDADDICTS PAPAGENA | black tortie smoke white | Marion Ludwig |
BEST OF BEST Maine Coon | Maine Coon | JUSTCOONS MOST VAN TED | red white | Katharina & Rene Harnischfeger |
Best in Show Perser und Exotic
Klasse | Rasse | Name | Farbe | Besitzer |
Jungtier 6 - 9 weiblich | Perser | DIAMOND RAIN KONFETTI | black tortie | Elke Hartmann |
Jungtier 6 - 9 männlich | Exotic Shorthair | WIMARIA'S PHIL | seal Point | Frank Schumacher & Rolf Kristen |
Erwachsene Katze weiblich | Exotic Shorthair | W- MONTERICMEI CASIOPEA | black tortie | Montserrat Lamas-Lópes |
Erwachsene Katze männlich | Exotic Shorthair | TOMBROXK'S GIUGNO OF MONTERIMEI | blue mackerel tabby | Montserrat Lamas-Lópes |
Beste Ehrenklasse | Exotic Shorthair | SHELAURIA ADORO | red point | Kerstin Tischendorf |
BEST OF BEST Langhaar: | Exotic Shorthair | W- MONTERICMEI CASIOPEA | black tortie | Montserrat Lamas-Lópes |
Bester Wurf
CRAZY-RASCAL´S B-WURF | Maine Coon | im Besitz von Linda & Günter Schnell |
Best of Best Ehrenklasse
NORDIC GHOST PIK CLASSIC | Norwegische Waldkatze | im Besitz von Beate Schnau |
Best over All
LECHFELD´S CARA MIA | Burma | im Besitz von Angela & Thomas Haase |