Jahresgewinner 2016
Erwachsene Katze
Platz|Name|Rasse|Farbe|Besitzer |
Platz 1|Alaska from Town House|BKH|white|Adam Jung |
Platz 2|Unique of Ashby|Maine Coon|black classic torbie white|Manuela Müller |
Platz 3|Elaine von Rhiannon|Russisch blau|blue|Kerstin Dietrich |
Platz 4|Starcastle Enter Sandman|Perser|red shaded cameo|Fam. Eschenbach |
Platz 5|Gold Troubadour d'Oxaca |BKH|black golden shaded|Angelika Niesel |
Platz 6|Starcastle Doro|Perser|black tortie white|Fam. Knöbl |
Platz 7|Holly von den Nachtr„ubern|BKH|blue|Anshelika Wolf-Mantke |
Platz 8|Victor Hugo van de Kraayenberg|BKH|lilac|Adam Jung |
Platz 8|Garibaldi's Polly Pocket|BKH|blue|Hermann Kraiczek |
Platz 10|Eowyn von den Nachtr„ubern|BKH|lilac|Anshelika Wolf-Mantke |
Jungtiere
Platz|Name|Rasse|Farbe|Besitzer |
Platz 1|Armani vom Ueterst End|BKH|chocolate|Ute Simme |
Platz 2|ZsaZsa Garbo vom Ueterst End|BKH|cinnamon|Ute Simme |
Platz 3|Bharati von Bodhgaya|Heilige Birma|chocolate point|Fam. Zentgraf |
Platz 4|Jeany of Cornwall Castle|BKH|blue|Angelika Hofmann Peetz |
Platz 5|Dreamlandcats Bijou|Ragdoll|blue Colorpoint|Tanja John |
Platz 6|Jimmy Sue vom hohen Tal|Ragdoll|seal point mitted|Fam. Kaul |
Platz 7|Lionsealcats Harmony|Perser|black|Jan & Kai Löwe-Brauckmann |
Platz 8|Lionsealcats Cupcake|Perser|black-tortie|Jan & Kai Löwe-Brauckmann |
Platz 8|Kama Sutra from Town House|BKH|blue|Adam Jung |
Platz10|Jeany of Cornwall Castle|BKH|blue|Angelika Hofmann Peetz |
Bester Kastrat
Name|Rasse|Farbe|Besitzer |
Starcastle Emma Emmalene|Perser|blue tortie smoke white|Fam. Eschenbach |
Bester Wurf
Name|Rasse|Farbe|Besitzer |
Lionsealcat H-Wurf|Perser|diverse|Jan & Kai Löwe-Brauckmann |